TFE Teflon Heat Shrink Tubing
Heat shrinkable TFE Teflon Tubing is a high temperature 350°C tubing designed for tight protection of components subject to severe heat, shock and adverse environments. It has a shrink ratio of 1.3:1 and is UL recognized. It only comes in clear 4' lengths.
FEP Teflon tubing only comes in clear for color and 4' legnths rather than a spool.








- Shrink Ratio 1.3 to 1 (25%)
- Temperature -67°C to 204°C
- Very high heat resistant
- See through characteristics to view splices
- Heat, Oil and Chemical Resistant
- 150 Volts
- Will not burn or support flame
- Chemically inert
Features and Properties
Part Number |
Size - Inner Diameter |
Max Shrink I.D. |
|---|---|---|
| TFE Teflon 30 | .034" | .015" |
| TFE Teflon 28 | .038" | .018" |
| TFE Teflon 26 | .046" | .022" |
| TFE Teflon 24 | .05" | .027" |
| TFE Teflon 22 | .055" | .032" |
| TFE Teflon 20 | .06" | .039" |
| TFE Teflon 19 | .065" | .043" |
| TFE Teflon 18 | .076" | .049" |
| TFE Teflon 17 | .085" | .054" |
| TFE Teflon 16 | .093" | .061" |
| TFE Teflon 15 | .110" | .067" |
| TFE Teflon 14 | .12" | .072" |
| TFE Teflon 13 | .14" | .08" |
| TFE Teflon 12 | .15" | .089" |
| TFE Teflon 11 | .17" | .101" |
| TFE Teflon 10 | .191" | .112" |
| TFE Teflon 9 | .205" | .124" |
| TFE Teflon 8 | .24" | .141" |
| TFE Teflon 7 | .27" | .158" |
| TFE Teflon 6 | .302" | .178" |
| TFE Teflon 5 | .32" | .198" |
| TFE Teflon 4 | .37" | .224" |
| TFE Teflon 3 | .39" | .249" |
| TFE Teflon 2 | .43" | .278" |
| TFE Teflon 1 | .45" | .311" |
| TFE Teflon 0 | .47" | .347" |

